印度新金山紙幣
伍圓
| 
 | 
 | 
| 1865-1879伍圓 | 1865-1879伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1911-1922伍圓 | 1924-1927伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1930-1931伍圓 | 1934-1956伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
拾圓
| 
 | 
 | 
| 1863拾圓 | 1906-1910拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1911-1923拾圓 | 1924-1929拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | |
| 1931-1956拾圓 | |
| 收購價:元 | |
貳拾伍圓
| 
 | 
 | 
| 18XX貳拾伍圓 | 1893-1903貳拾伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
伍拾圓
| 
 | 
 | 
| 18xx伍拾圓 | 1910伍拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1912伍拾圓 | 1919-1923伍拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1923-1929伍拾圓 | 1931-1934伍拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
壹佰圓
| 
 | 
 | 
| 18xx壹佰圓 | 1910壹佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1912-1927壹佰圓 | 1929-1930壹佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | |
| 1934-1956壹佰圓 | |
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
伍佰圓
| 
 | 
 | 
| 18XX伍佰圓 | 1910-1911伍佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1912-1926伍佰圓 | 1934-1952伍佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 |