香港上海匯豐紙幣
壹圓
| 
 | 
 | 
| 1872壹圓 | 1873-1874壹圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1879壹圓 | 1884-1888壹圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1889-1899壹圓 | 1904-1913壹圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1923-1925壹圓 | 1926-1935壹圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
伍圓
| 
 | 
 | 
| 1867伍圓 | 1884-1889伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1890-1893伍圓 | 1897-1898伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1900-1901伍圓 | 1904-1905伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1906-1909伍圓 | 1916-1923伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1927-1946伍圓 | 1954-1959伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | |
| 1959-1975伍圓 | |
| 收購價:元 | |
拾圓
| 
 | 
 | 
| 1877拾圓 | 1893-1898拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1900-1902拾圓 | 1904-1905拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1909-1913拾圓 | 1921-1923拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1927-1930拾圓 | 1930-1948拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1949-1959拾圓 | 1959-1983拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
貳拾伍圓
| 
 | 
 | 
| 1865貳拾伍圓 | 1880-1884貳拾伍圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
伍拾圓
| 
 | 
 | 
| 1877伍拾圓 | 1890-1898伍拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1901伍拾圓 | 1905-1909伍拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1921-1923伍拾圓 | 1924-1947伍拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | |
| 1968-1983伍拾圓 | |
| 收購價:元 | |
壹佰圓
| 
 | 
 | 
| 1888-1893壹佰圓 | 1895-1896壹佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1904-1906壹佰圓 | 1909-1912壹佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1921-1923壹佰圓 | 1924-1947伍拾圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1959-1972壹佰圓 | 1972-1976壹佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
伍佰圓
| 
 | 
 | 
| 1896-1897伍佰圓 | 1901伍佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1904-1907伍佰圓 | 1915伍佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1919-1912伍佰圓 | 1921-1925伍佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | 
 | 
| 1927-1930伍佰圓 | 1935-1969伍佰圓 | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
| 
 | |
| 1973-1976伍佰圓 | |
| 收購價:元 | |