第一版人民幣
第一版人民幣壹元
|  |  | 
| 壹元 工農 | 壹元(工廠) | 
| 收購價:100元 | 收購價:元 | 
第一版人民幣伍元
|  |  | 
| 伍元(帆船) | 伍元(牧羊) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 伍元(水牛) | 伍元(織布) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
第一版人民幣拾元
|  |  | 
| 拾元(工農) | 拾元(灌田礦井) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 拾元(黃火車) | 拾元(鋸木) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
第一版人民幣貳拾元
|  |  | 
| 貳拾元(打場) | 貳拾元(帆船火車) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 貳拾元(藍塔) | 貳拾元(立交橋) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 貳拾元(驢子火車) | 貳拾元(推煤車) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  | |
| 貳拾元(棕塔) | |
| 收購價:元 | |
第一版人民幣伍拾元
|  |  | 
| 伍拾元(工農) | 伍拾元(紅火車) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 伍拾元(藍火車) | 伍拾元(驢子礦車) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 伍拾元(鐵路列車) | 伍拾元(壓路機) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
第一版人民幣壹佰元
|  |  | 
| 壹佰元(大帆船) | 壹佰元(耕地工廠) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 壹佰元(黑工廠) | 壹佰元(紅工廠) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 壹佰元(紅輪船) | 壹佰元(黃北海) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 壹佰元(藍北海) | 壹佰元(馱運) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  | |
| 壹佰元(萬壽山) | |
| 收購價:元 | |
第一版人民幣貳佰元
|  |  | 
| 貳佰元(長城) | 貳佰元(割稻) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 貳佰元(煉鋼) | 貳佰元(排雲殿) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  | |
| 貳佰元(頤和園) | |
| 收購價:元 | |
第一版人民幣伍佰元
|  |  | 
| 伍佰元(農民小橋) | 伍佰元(起重機) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 伍佰元(收割機) | 伍佰元(瞻德城) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 伍佰元(正陽門) | 伍佰元(種地) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
第一版人民幣壹仟元
|  |  | 
| 壹仟元(馬飲水) | 壹仟元(錢塘江) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 壹仟元(秋收) | 壹仟元(三台拖拉機) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 壹仟元(狹長耕地) | 壹仟元(運煤耕田) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
第一版人民幣伍仟元
|  |  | 
| 伍仟元(耕地機) | 伍仟元(蒙古包) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 伍仟元(牧羊) | 伍仟元(拖拉機工廠) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  | |
| 伍仟元(渭河橋) | |
| 收購價:元 | |
第一版人民幣壹萬元
|  |  | 
| 壹萬元(駱駝隊) | 壹萬元(軍艦) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 壹萬元(牧馬) | 壹萬元(雙馬耕地) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
|  |  | 
| 伍仟元(渭河橋) | 壹仟元(運煤耕田) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 | 
第一版人民幣伍萬元
|  |  | 
| 伍萬元(收割機) | 伍萬元(新華門) | 
| 收購價:元 | 收購價:元 |